You might also like
Feature and Specifications
- High Strength Performance Nylon Advance Anti Abrasion
- For Fresh Water & Salt Water
| SIZE | Lbs | DRAG | LENGTH |
| 0,18mm | 5 lbs | 2,8 kg | 2791 M |
| 0,20mm | 6 lbs | 3 kg | 2261 M |
| 0,23mm | 8 lbs | 4 kg | 1870 M |
| 0,26mm | 10 lbs | 5 kg | 1482 M |
| 0,28mm | 12 lbs | 6 kg | 1183 M |
| 0,30mm | 15 lbs | 7,5 kg | 1030 M |
| 0,35mm | 20 lbs | 10 kg | 756 M |
| 0,40mm | 25 lbs | 12,5 kg | 579 M |
| 0,45mm | 30 lbs | 15 kg | 477 M |
| 0,50mm | 35 lbs | 17,5 kg | 387 M |
| 0,55mm | 40 lbs | 20 kg | 320 M |
| 0,60mm | Â 50 lbs | Â 25 kg | 268 M |









